Descrição
LOCALIZAÇÃO: PORANGATU-GOIANIA/GO
Ficha Técnica
Informação adicional
| CAPACIDADE DE CARGA | 3,75M³ |
|---|---|
| DISTRIBUIÇÃO (CALCÁRIO SECO) | ATÉ 7.200 KG/HA |
| LARGURA DE DISTRIBUIÇÃO | 14 A 16M |
| RODADO | BALANCIM / TANDEM |
| PNEUS STANDARD | 11L15 |
| ROTAÇÃO NA TDP / DISTRIBUIDOR | 540/820 RPM |
| BITOLA | 1545MM |
| COMPRIMENTO TOTAL | 4700MM |
| LARGURA TOTAL | 1860MM |
| ALTURA TOTAL | 1840MM |
| POTÊNCIA RECOMENDADA | 90-100 CV |
| PESO – DCA² MC | 1196 KG |
| PESO – DCA² RD | 1250 KG |






















